| 업 체 명 | 동해바다곳간 |
|---|---|
| 대 표 자 | 남 진 욱 |
| 설 립 일 | 2018.2.20 |
| 본사주소 | 강원도 고성군 토성면 용촌천길 10-1 |
| 전화 | 033-638-8890 |
| 팩스 | 033-638-8891 |
| 자 본 금 | 40백만원 |
| 주요제품 | 황태채, 황태포 |
| 2009년 | 용대리 덕장운영 |
|---|---|
| 2011년 | 풍대리 황태전통식품 영농조합법인 설립 |
| 2013년 | 고성군 본사이전 크린사업장 조성공사 |
| 2014년 | 공장추가 부지매입 |
| 2016년 | 공장추가 신축공사 |
| 2018년 | 온라인 판매사 동해바다 곳간 오픈 |
| 풍대리 전통식품 영농조합법인 대표이사 | 온라인 판매사 동해바다 곳간 대표이사 |
|---|
| 생산부 - 황태포가공/포장 - 영업점 관리 |
외주가공팀 - 황태포 가공 - 황태채 가공 |
영업관리부 - 소매영업관리 - 신규제품개발 |
냉장창고
1층 냉동창고/ 2층 기숙사
1층 급냉동창고 / 식당,휴게실
가공장
냉장창고
사무실
인제군 북면 용대3리 77
인제군 북면 용대3리78
인제군 북면 용대3리 80
인제군 북면 용대3리 81
인제군 북면 용대3리 81-1
인제군 북면 용대3리 82
인제군 북면 용대3리 83
인제군 북면 용대3리 85
인제군 북면 용대3리 86
인제군 북면 용대3리 116
인제군 북면 용대3리 93
인제군 북면 용대3리 90
인제군 북면 용대3리 91 | 구분 | 1일생산가능물량 | 추가가능물량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 황태포 | 4,500~5,000미 | 2,000~3,000미 | 8시간 작업기준 |
| 황태채 | 200kg | 100~200kg |
| 구분 | 현재 | 추가운영시 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 덕장면적 | 12,000평 | 22,000평 | |
| 덕목칸수 | 1,300칸 | 2,300칸 | |
| 건조가능수량 | 약 340만미 | 약 600만미 | 칸당 2,600미 8통 기준 |
| 황태 전문 가공장 증축 | 기계화설비 확보 |
|---|---|
|
- 황태포(채) 전문 가공장 운영 - 황태관련 제품을 가정위탁 가공이 아닌 공장내 가공 진행 - 클린 사업장 인증을 통한 고객 제품 신뢰도 구축 - 외주 작업을 자체 작업형태로 순차적 전환 |
- 기존 개발중인 황태채 가공시설비의 개발에 박차를 가함 - 생산단가 절감 및 위생적인 가공 가능 - 건조시설의 확보 및 자외선 살균 시스템 도입 - 황태 가공시 사용하는 물에 대한 오존 소독기 도입 - 급냉시설 활용을 통한 임가공 검토 |